| Grating Type Different thicknesses and mesh |
The distance between supports |
Load in KGs applied to the grating panel | |||||||
| 149kg | 372kg | 745kg | 1117kg | 1490kg | 2234kg | 2979kg | |||
| Above load applied gives below deflection on panels | |||||||||
| 25mm thick / 32mm hole | 457mm | 0.3mm | 0.7mm | 1.6mm | 2.2mm | 2.7mm | 4.2mm | 5.2mm | |
| 38mm thick / 32mm hole | 457mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.9mm | 1.1mm | 1.7mm | 2.2mm | |
| Type | 149kg | 372kg | 745kg | 1117kg | 1490kg | 2234kg | 2979kg | ||
| 25/32mm | 610mm | 0.7mm | 1.7mm | 3.2mm | 4.6mm | 6.1mm | 9.1mm | 12.1mm | |
| 38/32mm | 610mm | 0.35mm | 0.9mm | 1.5mm | 1.9mm | 2.4mm | 3.5mm | 4.2mm | |
| Type | 149kg | 372kg | 745kg | 1117kg | 1490kg | 2234kg | 2979kg | ||
| 25/32mm | 914mm | 1.8mm | 4.5mm | 8.8mm | 13mm | 17mm | 25mm | 32mm | |
| 38/32mm | 914mm | 0.6mm | 1.5mm | 2.9mm | 4.1mm | 5.4mm | 8mm | 10.6mm | |
| Type | 149kg | 372kg | 745kg | 1117kg | 1490kg | 2234kg | 2979kg | ||
| 25/32mm | 1219mm | 2.95mm | 7.55mm | 15mm | 21mm | 31mm | 39mm | 49mm | |
| 38/32mm | 1219mm | 0.9mm | 2.4mm | 4.7mm | 7mm | 9.2mm | 13.7mm | 17.5mm | |
Load Deflection Tables
PLEASE CALL US: 01223 782 507 or email info@grpgratinguk.com

GRP Grating UK Limited
Future Business Centre
Cambridge Campus
Kings Hedges Road
Cambridge,
CB4 3HY

